|
2019年6月12日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 和平之星 | 247 | 8:30 | 新东方 | 42 |
| 8:30 | 迅安 | 84 | 9:30 | 马可波罗1号 | 82 |
| 9:00 | 新东方 | 183 | 10:00 | 和平之星 | 84 |
| 9:30 | 新武夷 | 156 | 10:30 | 新东方 | 194 |
| 10:00 | 马可波罗1号 | 194 | 11:30 | 迅安 | 77 |
| 11:00 | 新五缘 | 146 | 12:30 | 金星6号 | 154 |
| 11:30 | 新东方 | 202 | 13:00 | 新武夷 | 74 |
| 12:30 | 和平之星 | 179 | 13:30 | 金瑞龙 | 220 |
| 13:30 | 金星6号 | 101 | 14:00 | 新五缘 | 139 |
| 14:00 | 新武夷 | 47 | 14:30 | 马可波罗1号 | 88 |
| 14:30 | 金瑞龙 | 114 | 15:30 | 和平之星 | 187 |
| 15:00 | 新五缘 | 55 | 16:00 | 新东方 | 71 |
| 15:30 | 马可波罗1号 | 82 | 16:30 | 新武夷 | 138 |
| 16:00 | 和平之星 | 103 | 17:00 | 金星6号 | 250 |
| 17:00 | 新东方 | 114 | 17:30 | 新五缘 | 285 |
| 17:30 | 迅安 | 22 | 18:00 | 金瑞龙 | 318 |
| 18:00 | 金星6号 | 29 | 18:30 | 和平之星 | 346 |
| 18:30 | 金瑞龙 | 23 | 19:00 | 迅安 | 185 |
| 出口合计 | 2081 | 进口合计 | 2934 | ||
| 合计 |
5015 |
||||