|
2019年6月15日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 新武夷 | 300 | 8:30 | 马可波罗1号 | 94 |
| 8:15 | 迅安 | 300 | 9:30 | 金瑞龙 | 165 |
| 8:30 | 捷安 | 300 | 9:30 | 迅安 | 空船 |
| 9:00 | 马可波罗1号 | 277 | 10:00 | 新武夷 | 67 |
| 9:30 | 新五缘 | 321 | 10:30 | 新金祥龙 | 112 |
| 10:00 | 金瑞龙 | 318 | 11:30 | 捷安 | 151 |
| 11:00 | 迅安 | 300 | 12:30 | 新东方 | 177 |
| 11:30 | 新金祥龙 | 318 | 13:00 | 新五缘 | 75 |
| 12:30 | 新武夷 | 300 | 13:30 | 金星6号 | 97 |
| 13:30 | 新东方 | 297 | 14:00 | 迅安 | 80 |
| 14:00 | 新五缘 | 238 | 14:30 | 金瑞龙 | 318 |
| 14:30 | 金星6号 | 139 | 15:30 | 新武夷 | 240 |
| 15:00 | 迅安 | 128 | 16:00 | 新金祥龙 | 125 |
| 15:30 | 金瑞龙 | 110 | 16:30 | 新五缘 | 263 |
| 16:00 | 新武夷 | 104 | 17:00 | 新东方 | 318 |
| 17:00 | 新金祥龙 | 104 | 17:30 | 迅安 | 300 |
| 17:30 | 捷安 | 37 | 18:00 | 金星6号 | 280 |
| 18:00 | 新东方 | 35 | 18:30 | 新武夷 | 300 |
| 18:30 | 金星6号 | 25 | 19:00 | 捷安 | 300 |
| 出口合计 | 3951 | 进口合计 | 3462 | ||
| 合计 |
7413 |
||||