|
2019年7月2日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 和平之星 | 277 | 8:30 | 新金祥龙 | 94 |
| 8:30 | 迅安 | 165 | 9:30 | 马可波罗1号 | 90 |
| 9:00 | 新金祥龙 | 283 | 10:00 | 和平之星 | 114 |
| 9:30 | 新武夷 | 259 | 10:30 | 新东方 | 158 |
| 10:00 | 马可波罗1号 | 268 | 11:30 | 迅安 | 184 |
| 11:00 | 新五缘 | 185 | 12:30 | 金星6号 | 97 |
| 11:30 | 新东方 | 128 | 13:00 | 新武夷 | 128 |
| 12:30 | 和平之星 | 137 | 13:30 | 金瑞龙 | 166 |
| 13:30 | 金星6号 | 119 | 14:00 | 新五缘 | 212 |
| 14:00 | 新武夷 | 104 | 14:30 | 马可波罗1号 | 127 |
| 14:30 | 金瑞龙 | 90 | 15:30 | 和平之星 | 122 |
| 15:00 | 新五缘 | 70 | 16:00 | 新东方 | 108 |
| 15:30 | 马可波罗1号 | 131 | 16:30 | 新武夷 | 124 |
| 16:00 | 和平之星 | 48 | 17:00 | 金星6号 | 144 |
| 17:00 | 新东方 | 180 | 17:30 | 新五缘 | 176 |
| 17:30 | 迅安 | 74 | 18:00 | 金瑞龙 | 186 |
| 18:00 | 金星6号 | 39 | 18:30 | 和平之星 | 341 |
| 18:30 | 金瑞龙 | 31 | 19:00 | 迅安 | 153 |
| 出口合计 | 2588 | 进口合计 | 2724 | ||
| 合计 |
5312 |
||||