咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
2019年08月14日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 新武夷 300 0 8:30 马可波罗1号 10 270
8:15 和平之星 406 16 9:30 金瑞龙 24 294
8:30 捷安 293 7 10:00 和平之星 空船
9:00 马可波罗1号 256 24 10:00 新武夷 69 231
9:30 新五缘 252 70 10:30 新金祥龙 26 296
10:00 金瑞龙 268 50 11:30 捷安 83 217
11:00 迅安 141 159 12:30 新东方 38 282
11:30 新金祥龙 87 235 13:00 新五缘 54 268
12:30 新武夷 86 214 13:30 金星6号 52 228
13:30 新东方 82 238 14:00 迅安 53 247
14:00 新五缘 48 274 14:30 金瑞龙 34 284
14:30 金星6号 42 238 15:30 新武夷 70 230
15:00 迅安 34 266 16:00 新金祥龙 40 282
15:30 金瑞龙 55 263 16:30 新五缘 109 213
16:00 新武夷 25 275 17:00 新东方 306 14
17:00 新金祥龙 17 305 17:30 迅安 293 7
17:30 捷安 25 275 17:45 马可波罗1号 263 17
18:00 新东方 50 270 18:00 金星6号 248 32
18:00 马可波罗1号 空船 18:30 新武夷 299 1
18:30 金星6号 11 269 19:00 捷安 215 85
出口合计 2478 进口合计 2286
合计 4764