咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报

2019年09月10日五通码头旅客进出港人数预报

开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 和平之星 33 389 8:30 新金祥龙 3 319
8:30 迅安 76 224 9:30 马可波罗1号 10 270
9:00 新金祥龙 65 257 10:00 和平之星 42 380
9:30 新武夷 98 202 10:30 新东方 21 299
10:00 马可波罗1号 123 157 11:30 迅安 26 274
11:00 新五缘 36 286 12:30 金星6号 40 240
11:30 新东方 55 265 13:00 新武夷 59 241
12:30 和平之星 91 331 13:30 金瑞龙 42 276
13:30 金星6号 32 248 14:00 新五缘 19 303
14:00 新武夷 37 263 14:30 马可波罗1号 13 267
14:30 金瑞龙 48 270 15:30 和平之星 22 400
15:00 新五缘 20 302 16:00 新东方 9 311
15:30 马可波罗1号 50 230 16:30 新武夷 30 270
16:00 和平之星 30 392 17:00 金星6号 9 271
17:00 新东方 16 304 17:30 新五缘 18 304
17:30 迅安 24 276 18:00 金瑞龙 17 301
18:00 金星6号 18 262 18:30 和平之星 6 416
18:30 金瑞龙 9 309 19:00 迅安 26 274
出口合计 861 进口合计 412
合计 1273