咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报

2019年9月10日五通码头旅客进出港人数实报

船舶名称 开航时间 出港人数 船舶名称 抵达时间 进港人数
和平之星 8:00 86 新金祥龙 8:30 39
迅安 8:30 85 马可波罗1号 9:30 76
新金祥龙 9:00 82 和平之星 10:00 70
新武夷 9:30 120 新东方 10:30 77
马可波罗1号 10:00 166 迅安 11:30 77
新五缘 11:00 135 金星6号 12:30 114
新东方 11:30 81 新武夷 13:00 94
和平之星 12:30 175 金瑞龙 13:30 81
金星6号 13:30 99 新五缘 14:00 55
新武夷 14:00 91 马可波罗1号 14:30 55
金瑞龙 14:30 73 和平之星 15:30 83
新五缘 15:00 89 新东方 16:00 42
马可波罗1号 15:30 62 新武夷 16:30 58
和平之星 16:00 57 金星6号 17:00 39
新东方 17:00 81 新五缘 17:30 35
迅安 17:30 61 金瑞龙 18:00 39
金星6号 18:00 39 和平之星 18:30 20
金瑞龙 18:30 35 迅安 19:00 22
出口合计 1617 进口合计 1076
合计 2693