咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报

2019年09月12日五通码头旅客进出港人数预报

开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 捷安 93 207 8:30 新东方 10 310
8:30 新五缘 66 256 9:30 新金祥龙 20 302
9:00 新东方 125 195 10:00 捷安 12 288
9:30 和平之星 95 327 10:30 金星6号 40 240
10:00 新金祥龙 164 158 11:30 新五缘 113 209
11:00 新武夷 54 246 12:30 金瑞龙 14 304
11:30 金星6号 82 198 13:00 和平之星 30 392
12:30 捷安 95 205 13:30 马可波罗1号 65 215
13:30 金瑞龙 60 258 14:00 新武夷 23 277
14:00 和平之星 44 378 14:30 新金祥龙 62 260
14:30 马可波罗1号 56 224 15:30 捷安 72 228
15:00 新武夷 34 266 16:00 金星6号 21 259
15:30 新金祥龙 69 253 16:30 和平之星 27 395
16:00 捷安 50 250 17:00 金瑞龙 11 307
17:00 金星6号 23 257 17:30 新武夷 17 283
17:30 新五缘 33 289 18:00 马可波罗1号 77 203
18:00 金瑞龙 102 216 18:30 捷安 38 262
18:30 马可波罗1号 21 259 19:00 新五缘 56 266
出口合计 1266 进口合计 708
合计 1974