咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报

2019年10月6日五通码头旅客进出港人数实报

开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新五缘 110 8:00 金瑞龙 27
8:15 和平之星 46 8:30 金星6号 37
8:30 金瑞龙 64 9:30 新五缘 26
9:00 迅安 174 9:45 马可波罗1号 55
9:30 金星6号 52 10:00 和平之星 69
10:00 捷安 55 10:30 新金祥龙 101
10:30 马可波罗1号 45 11:00 迅安 146
11:00 新五缘 40 11:30 新东方 116
11:30 新金祥龙 59 12:30 捷安 107
12:00 和平之星 36 13:00 金瑞龙 111
13:00 新东方 89 13:30 新五缘 190
13:30 迅安 27 14:00 金星6号 232
14:00 金瑞龙 67 14:30 和平之星 366
14:30 捷安 30 15:00 马可波罗1号 171
15:00 金星6号 71 15:30 迅安 252
15:30 新五缘 26 16:00 新金祥龙 311
16:00 马可波罗1号 53 16:30 捷安 287
16:30 和平之星 37 17:00 新东方 320
17:00 新金祥龙 34 17:30 新五缘 302
17:30 新东方 32 18:00 和平之星 419
出口合计 1147 进口合计 3645
合计 4792