咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报

2020年01月14日五通码头旅客进出港人数预报

开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 新五缘 93 229 8:30 金瑞龙 34 284
8:30 和平新星 71 273 9:30 金星6号 10 270
9:00 金瑞龙 44 274 10:00 新五缘 96 226
9:30 迅安 31 269 10:30 马可波罗1号 57 223
10:00 金星6号 85 195 11:00 和平新星 40 304
11:00 捷安 37 263 11:30 新金祥龙 97 225
11:30 马可波罗1号 17 263 12:00 迅安 10 290
12:00 新五缘 25 297 12:30 新东方 49 271
12:30 新金祥龙 15 307 13:30 捷安 129 171
13:00 迅安 48 252 14:00 金星6号 96 184
14:00 新东方 12 308 14:30 新五缘 76 246
14:30 捷安 24 276 15:00 马可波罗1号 75 205
15:00 金星6号 5 275 15:30 迅安 95 205
15:30 新五缘 32 290 16:00 新金祥龙 42 280
16:00 马可波罗1号 36 244 16:30 捷安 104 196
16:30 和平新星 28 316 17:00 新东方 114 206
17:00 新金祥龙 19 303 17:30 新五缘 86 236
17:30 新东方 30 290 18:00 和平新星 225 119
出口合计 652 进口合计 1435
合计 2087