咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年10月13日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新武夷 220 8:30 金星 107
8:30 捷安 185 9:30 新金龙 143
9:00 金星 74 10:00 新武夷 105
9:30 新五缘 133 10:30 金祥龙 97
10:00 新金龙 97 11:00 捷安 62
11:00 迅安 104 11:30 金星 47
11:30 金祥龙 67 12:00 新五缘 34
12:00 新武夷 40 12:30 东方之星 198
12:30 金星 56 13:30 迅安 87
13:00 新五缘 59 14:00 马可波罗1号 45
14:00 东方之星 164 14:30 新武夷 153
14:30 捷安 64 15:00 新金龙 86
15:00 马可波罗1号 77 15:30 新五缘 128
15:30 新武夷 35 16:00 金祥龙 148
16:00 新金龙 63 16:30 捷安 88
16:30 迅安 71 17:00 东方之星 167
17:00 金祥龙 68 17:30 新武夷 242
17:30 东方之星 27 18:00 迅安 216
出口合计 1604 进口合计 2153
合计 3757